Trasa Bolesławiec/Szczytnica/Wilczy las                  Obowiązuje od 22.08.2022.
Odległość w [km] Bilet miesięczny
Normalny Bilet z ulgą
33% 37% 49% 51% 78% 93%
0,0 - 5,0 104,00 zł 69,68 zł 65,52 zł 53,04 zł 50,96 zł 22,88 zł 7,28 zł
5,1 - 11,0 161,00 zł 107,87 zł 101,43 zł 82,11 zł 78,89 zł 35,42 zł 11,27 zł
11,1 - 16,0 184,00 zł 123,28 zł 115,92 zł 93,84 zł 90,16 zł 40,48 zł 12,88 zł
16,1 - 22,0 253,00 zł 169,51 zł 159,39 zł 129,03 zł 123,97 zł 55,66 zł 17,71 zł
22,1 - 28,0 276,00 zł 184,92 zł 173,88 zł 140,76 zł 135,24 zł 60,72 zł 19,32 zł
28,1 - 31,0 345,00 zł 231,15 zł 217,35 zł 175,95 zł 169,05 zł 75,90 zł 24,15 zł

 

 

Trasa Bolesławiec/Szczytnica/Wilczy las                Obowiązuje od 01.09.2022
Odległość w [km] Bilet jednorazowy 
Normalny Bilet z ulgą 
33% 37% 49% 51% 78% 93% 100%
0,0 - 5,0 2,80 zł 1,88 zł 1,76 zł 1,43 zł 1,37 zł 0,62 zł 0,20 zł 0,00 zł
5,1 - 11,0 4,00 zł 2,68 zł 2,52 zł 2,04 zł 1,96 zł 0,88 zł 0,28 zł 0,00 zł
11,1 - 16,0 5,00 zł 3,35 zł 3,15 zł 2,55 zł 2,45 zł 1,10 zł 0,35 zł 0,00 zł
16,1 - 22,0 6,60 zł 4,42 zł 4,16 zł 3,37 zł 3,23 zł 1,45 zł 0,46 zł 0,00 zł
22,1 - 28,0 7,20 zł 4,82 zł 4,54 zł 3,67 zł 3,53 zł 1,58 zł 0,50 zł 0,00 zł

 

CENNIK DLA LINII 160066, 160067, 160068, 160069,160091, 1600104, ważny  od 22.08.2022.

 Bilet miesięczny
Odległość w [km] Normalny Bilet z ulgą
  33% 37% 49% 51% 78% 93%
0,0 - 3,0 125,49 zł 84,08 zł 79,06 zł 64,00 zł 61,49 zł 27,61 zł 8,78 zł
3,1 - 6,0 147,06 zł 98,53 zł 92,65 zł 75,00 zł 72,06 zł 32,35 zł 10,29 zł
6,1 - 9,0 158,83 zł 106,42 zł 100,06 zł 81,00 zł 77,83 zł 34,94 zł 11,12 zł
9,1 - 12,0 178,44 zł 119,55 zł 112,42 zł 91,00 zł 87,44 zł 39,26 zł 12,49 zł
12,1 - 21,0 207,84 zł 139,25 zł 130,94 zł 106,00 zł 101,84 zł 45,72 zł 14,55 zł
21,1 - 26,0 276,48 zł 185,24 zł 174,18 zł 141,00 zł 135,48 zł 60,83 zł 19,35 zł
26,1 - 31,0 315,68 zł 211,51 zł 198,88 zł 161,00 zł 154,68 zł 69,45 zł 22,10 zł
31,1-36,0 337,26 zł 225,96 zł 212,47 zł 172,00 zł 165,26 zł 74,20 zł 23,61 zł

 

Cennik dla linii 160033, 160035, 160066,160067, 160068, 160069, 160104, 160110, ważny  od 01.09.2022.

 Bilet jednorazowy  
Odległość w [km] Normalny Bilet z ulgą  
    33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
0,0 - 3,0 3,50 zł 2,35 zł 2,21 zł 1,79 zł 1,72 zł 0,77 zł 0,25 zł 0,18 zł 0,00 zł
3,1 - 6,0 4,60 zł 3,08 zł 2,90 zł 2,35 zł 2,25 zł 1,01 zł 0,32 zł 0,23 zł 0,00 zł
6,1 - 9,0 5,20 zł 3,48 zł 3,28 zł 2,65 zł 2,55 zł 1,14 zł 0,36 zł 0,26 zł 0,00 zł
9,1 - 12,0 5,80 zł 3,89 zł 3,65 zł 2,96 zł 2,84 zł 1,28 zł 0,41 zł 0,29 zł 0,00 zł
12,1 - 21,0 6,40 zł 4,29 zł 4,03 zł 3,26 zł 3,14 zł 1,41 zł 0,45 zł 0,32 zł 0,00 zł
21,1 - 26,0 6,90 zł 4,62 zł 4,35 zł 3,52 zł 3,38 zł 1,52 zł 0,48 zł 0,35 zł 0,00 zł
26,1 - 31,0 8,10 zł 5,43 zł 5,10 zł 4,13 zł 3,97 zł 1,78 zł 0,57 zł 0,41 zł 0,00 zł
31,1-36,0 8,60 zł 5,76 zł 5,42 zł 4,39 zł 4,21 zł 1,89 zł 0,60 zł 0,43 zł 0,00 zł

 

Cennik biletów jednorazowych ważny od 01.09.2022

Cennik dotyczy komunikacji w powiecie lwóweckim oraz komunikacji międzypowiatowej

Odległość w [km] Bilet jednorazowy
Normalny   Bilet z ulgą
33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
0,0 - 3,0 5,20 zł 3,48 zł 3,28 zł 2,65 zł 2,55 zł 1,14 zł 0,36 zł 0,26 zł 0,00 zł
3,1 - 6,0 7,20 zł 4,82 zł 4,54 zł 3,67 zł 3,53 zł 1,58 zł 0,50 zł 0,36 zł 0,00 zł
6,1 - 9,0 8,50 zł 5,70 zł 5,36 zł 4,34 zł 4,17 zł 1,87 zł 0,60 zł 0,43 zł 0,00 zł
9,1 - 12,0 9,10 zł 6,10 zł 5,73 zł 4,64 zł 4,46 zł 2,00 zł 0,64 zł 0,46 zł 0,00 zł
12,1 - 15,0 9,80 zł 6,57 zł 6,17 zł 5,00 zł 4,80 zł 2,16 zł 0,69 zł 0,49 zł 0,00 zł
15,1 - 20,0 11,00 zł 7,37 zł 6,93 zł 5,61 zł 5,39 zł 2,42 zł 0,77 zł 0,55 zł 0,00 zł
20,1 - 25,0 12,40 zł 8,31 zł 7,81 zł 6,32 zł 6,08 zł 2,73 zł 0,87 zł 0,62 zł 0,00 zł
25,1 - 30,0 13,00 zł 8,71 zł 8,19 zł 6,63 zł 6,37 zł 2,86 zł 0,91 zł 0,65 zł 0,00 zł
30,1 - 35,0 14,30 zł 9,58 zł 9,01 zł 7,29 zł 7,01 zł 3,15 zł 1,00 zł 0,72 zł 0,00 zł
35,1 - 40,0 15,00 zł 10,05 zł 9,45 zł 7,65 zł 7,35 zł 3,30 zł 1,05 zł 0,75 zł 0,00 zł
40,1 - 50,0 16,90 zł 11,32 zł 10,65 zł 8,62 zł 8,28 zł 3,72 zł 1,18 zł 0,85 zł 0,00 zł
50,1 - 60,0 18,20 zł 12,19 zł 11,47 zł 9,28 zł 8,92 zł 4,00 zł 1,27 zł 0,91 zł 0,00 zł
60,1 - 70,0 18,90 zł 12,66 zł 11,91 zł 9,64 zł 9,26 zł 4,16 zł 1,32 zł 0,95 zł 0,00 zł
70,1 - 80,0 20,20 zł 13,53 zł 12,73 zł 10,30 zł 9,90 zł 4,44 zł 1,41 zł 1,01 zł 0,00 zł
80,1 - 90,0 21,50 zł 14,41 zł 13,55 zł 10,97 zł 10,54 zł 4,73 zł 1,51 zł 1,08 zł 0,00 zł
90,1 - 100,0 22,10 zł 14,81 zł 13,92 zł 11,27 zł 10,83 zł 4,86 zł 1,55 zł 1,11 zł 0,00 zł
100,1 - 110 22,80 zł 15,28 zł 14,36 zł 11,63 zł 11,17 zł 5,02 zł 1,60 zł 1,14 zł 0,00 zł

 

Cennik biletów miesięcznych ważny od 01.09.2022

Cennik dotyczy komunikacji w powiecie lwóweckim oraz komunikacji międzypowiatowej

Odległość w [km] Bilet miesięczny
Normalny Bilet z ulgą
33% 37% 49% 51% 78% 93%
0,0 - 3,0 221,57 zł 148,45 zł 139,59 zł 113,00 zł 108,57 zł 48,75 zł 15,51 zł
3,1 - 6,0 247,06 zł 165,53 zł 155,65 zł 126,00 zł 121,06 zł 54,35 zł 17,29 zł
6,1 - 9,0 298,03 zł 199,68 zł 187,76 zł 152,00 zł 146,03 zł 65,57 zł 20,86 zł
9,1 - 12,0 317,64 zł 212,82 zł 200,11 zł 162,00 zł 155,64 zł 69,88 zł 22,23 zł
12,1 - 15,0 347,05 zł 232,52 zł 218,64 zł 177,00 zł 170,05 zł 76,35 zł 24,29 zł
15,1 - 20,0 382,35 zł 256,17 zł 240,88 zł 195,00 zł 187,35 zł 84,12 zł 26,76 zł
20,1 - 25,0 441,17 zł 295,58 zł 277,94 zł 225,00 zł 216,17 zł 97,06 zł 30,88 zł
25,1 - 30,0 460,78 zł 308,72 zł 290,29 zł 235,00 zł 225,78 zł 101,37 zł 32,25 zł
30,1 - 35,0 509,80 zł 341,57 zł 321,17 zł 260,00 zł 249,80 zł 112,16 zł 35,69 zł
35,1 - 40,0 543,13 zł 363,90 zł 342,17 zł 277,00 zł 266,13 zł 119,49 zł 38,02 zł
40,1 - 50,0 605,88 zł 405,94 zł 381,70 zł 309,00 zł 296,88 zł 133,29 zł 42,41 zł
50,1 - 60,0 666,67 zł 446,67 zł 420,00 zł 340,00 zł 326,67 zł 146,67 zł 46,67 zł

 

Cennik ważny od 01.09.2022

Do   Odl. Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa     33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 100%
2 BOLESŁAWIEC,Dolne Młyny-Wiaduk 1 3,50 2,35 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
3 BOLESŁAWIEC,ul.Kościuszki/Cies 3 3,50 2,35 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
4 BOLESŁAWIEC,ul.Ogrodowa 8 3 3,50 2,35 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
5 BOLESŁAWIEC,Chrobrego Dworzec 3 3,50 2,35 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
6 BOLESŁAWIEC,Chrobrego/Polna 3 3,50 2,35 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
7 BOLESŁAWIEC,ul.Spółdziel/Piast 4 3,50 2,35 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
8 ŁAZISKA 6 3,50 2,35 2,21 1,79 1,72 0,77 0,25 0,18 0,00
9 WARTA BOL.I 10 4,60 3,08 2,90 2,35 2,25 1,01 0,32 0,23 0,00
10 WARTA BOLESŁAWIECKA  II 12 4,60 3,08 2,90 2,35 2,25 1,01 0,32 0,23 0,00
11 WARTA BOLESŁAWIECKA III 13 4,60 3,08 2,90 2,35 2,25 1,01 0,32 0,23 0,00
12 IWINY- Raciborowice Dolne 15 5,50 3,69 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
13 IWINY 119 16 5,50 3,69 3,47 2,81 2,70 1,21 0,39 0,28 0,00
14 RACIBOROWICE DOLNE 80C 17 5,80 3,89 3,65 2,96 2,84 1,28 0,41 0,29 0,00
15 RACIBOROWICE GÓRNE 53 18 5,80 3,89 3,65 2,96 2,84 1,28 0,41 0,29 0,00
16 RACIBOROWICE GÓRNE,CENTRUM 20 5,80 3,89 3,65 2,96 2,84 1,28 0,41 0,29 0,00
17 RACIBOROWICE GÓRNE 100 21 5,80 3,89 3,65 2,96 2,84 1,28 0,41 0,29 0,00
18 RACIBOROWICE GÓRNE 20 22 5,80 3,89 3,65 2,96 2,84 1,28 0,41 0,29 0,00

 

Cennik biletów miesięcznych ważny od 01.09.2022 - ceny za przejazd w obie strony (relacja TAM + POWRÓT)

Do   Odl. Normalny Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy Ulgowy
Nr Nazwa     33% 37% 49% 51% 78% 93%
2 BOLESŁAWIEC,Dolne Młyny-Wiaduk 1 125,49 84,08 79,06 64,00 61,49 27,61 8,78
3 BOLESŁAWIEC,ul.Kościuszki/Cies 3 125,49 84,08 79,06 64,00 61,49 27,61 8,78
4 BOLESŁAWIEC,ul.Ogrodowa 8 3 125,49 84,08 79,06 64,00 61,49 27,61 8,78
5 BOLESŁAWIEC,Chrobrego Dworzec 3 125,49 84,08 79,06 64,00 61,49 27,61 8,78
6 BOLESŁAWIEC,Chrobrego/Polna 3 125,49 84,08 79,06 64,00 61,49 27,61 8,78
7 BOLESŁAWIEC,ul.Spółdziel/Piast 4 125,49 84,08 79,06 64,00 61,49 27,61 8,78
8 ŁAZISKA 6 125,49 84,08 79,06 64,00 61,49 27,61 8,78
9 WARTA BOL.I 10 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
10 WARTA BOLESŁAWIECKA  II 12 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
11 WARTA BOLESŁAWIECKA III 13 132,00 88,44 83,16 67,32 64,68 29,04 9,24
12 IWINY- Raciborowice Dolne 15 144,00 96,48 90,72 73,44 70,56 31,68 10,08
13 IWINY 119 16 144,00 96,48 90,72 73,44 70,56 31,68 10,08
14 RACIBOROWICE DOLNE 80C 17 150,00 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50
15 RACIBOROWICE GÓRNE 53 18 150,00 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50
16 RACIBOROWICE GÓRNE,CENTRUM 20 150,00 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50
17 RACIBOROWICE GÓRNE 100 21 150,00 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50
18 RACIBOROWICE GÓRNE 20 22 150,00 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50