Obecny rozkład jazdy obowiązuje od dnia 01.09.2020.
UWAGA:
Informujemy, że wszelkie informacje dla Pasażerów korzystających z usług PKS w Bolesławcu zamieszczane są na stronie głównej witryny internetowej Spółki pod adresem pks-boleslawiec.pl
Kierunek | Przez | Godzina odjazdu |
---|---|---|
Bolesławice |
7.50Dm1 13.50Dm1 14.50Tdm1 15.40Dm1 |
|
Bożejowice |
6.05Dm5 7.05S1 7.05LŁ1 11.20S67m5 11.20Wm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00S67n5 19.30Dn65 21.00En5 |
|
Brzeźnik |
6.55Dm1 14.35Dm2 15.25Dm2 |
|
CHMIELNO | Ustronie |
6.05Wm3 11.00Dm3 12.10S3 14.25Wm3 16.00S3 |
DOBRA | 5.00Dm2 5.40Dm5 5.50Dm5 6.106m2 6.55Dm1 7.05Dm2 7.30Dm5 7.40Dm5 8.506dm2 10.50Em2 11.30Dm5 13.45Dm5 13.50S2 14.20Dm5 14.45Tdm2 15.20Dm5 15.30Dm5 15.45S2 16.15Dm5 17.15Dm2 19.35Dm2 22.20En2 |
|
DOBRA WIEŚ | 5.00Dm5 6.106m2 7.05Dm2 8.506dm2 10.50Em2 13.50S2 14.45Tdm{/tip}2 15.45S2 17.15dm2 19.35Dm2 22.20En2 |
|
GOŚCISZÓW | Nowogrodziec |
14.25Dm2 15.25Dm2 |
GORZÓW WLKP. | Zielona Góra | 8.35a1 |
GROMADKA | Krzyżowa | 12.00Dm4 15.10Dm4 |
GROMADKA | Osła |
7.40Dm4 14.25D6dn4 15.20S4 16.25S4 |
IWINY | Warta Bolesławiecka | 8.25Dm4 12.00S4 14.30S4 15.30S4 |
JELENIA GÓRA | Lwówek, Wleń | 5.55Dm1 8.10D1 15.30Dm1 18.30a1 |
JURKÓW | Raciborowice | 6.15Dm4 12.00S3 14.30S4 15.30Dm4 |
Kijów | Sarny, Olewsk | 17.152R1 |
KOŁOBRZEG | Rewal, Pogorzelica | 22.30M1 |
KOSZALIN | Zielona Góra, Gorzów | 8.35a1 |
KOZŁÓW | Trzebień | 6.15Dm44 7.55Em4 8.00D2 18.45Tdn4 |
KOZŁÓW | Parkoszów | 12.15Dm4 13.506dm4 14.45Dm4 15.35Dm4 |
KRAŚNIK DOLNY | Chościszowice | 4.30S4 6.35Dm2 6.50Dm1 7.25Dm2 7.40Dm4 8.50Dm1 11.00Tdm1 12.00Dm4 14.25D6dn4 15.10Dm4 15.20S4 16.25Dm4 |
KRAŚNIK GÓRNY | Kruszyn | 7.30Dm2 9.00Td2 12.35Dm2 13.45S67d2 14.40Dm2 15.40Dm2 18.10Dm2 |
KRĘPNICA | Bolesławice | 7.50Dm1 13.50Dm1 14.50Tdm 1 15.40Dm1 |
KRUSZYN | Łaziska | 5.30Dm4 6.00Dm4 7.00Dm4 7.30S4 8.00Td4 14.35Dm4 15.40Tdn4 19.30Tdn4 |
KRUSZYN | 7.30Dm2 7.40Dm2 9.00Td2 9.05Dm4 12.35Dm2 13.00Td4 13.45S67d2 14.40Dm2 14.50Dm2 15.40Dm2 17.10Dm4 18.10Dm2 22.20Dm4 |
|
LESZNO GÓRNE | Trzebień | 15.35S4 |
LIPIANY | Kruszyn, Kraśnik Górny | 9.00Td2 12.35Dm2 13.45S67d2 14.40Dm2 15.40Dm2 18.10Dm2Dm2 |
LIPIANY | Kraśnik Dolny | 6.35Dm2 7.25Dm2 |
LUBKÓW | Iwiny | 14.30S4 15.30S4 |
LWÓWEK | Ocice | 7.05S1 7.05LŁ1 14.35S5 |
LWÓWEK | Suszki | 5.30K1 5.55Dm1 8.10D1 14.35S1 14.45LŁ1 15.30Dm1 16.50S1 18.30a1 |
LWÓWEK | Ustronie | 6.05Wm3 11.00Dm3 12.10S3 14.25Wm3 |
ŁAWSZOWA | Kliczków | 5.40Dm5 5.50Dm5 7.40Dm5 13.45Dm5 15.20Dm5 16.15Dm5 |
ŁAZISKA SKAŁKI | 5.30Dm4 6.00Dm4 7.00Dm4 7.30S4 8.00Td4 9.05Dm4 13.00Td4 14.35Dm4 15.40Tdn4 17.10Dm4 19.30Tdn4 22.20Dm4 | |
MIERZWIN | Ocice | 11.20Wm5 11.20S67m5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00S67n5 19.30Dn65 |
MIERZWIN | 6.40Dm5 6.55Dm1 7.50dm5 9.30Dm5 13.00Dm5 14.35S5 | |
MODŁA | Krzyżowa, Gromadka | 14.25Dm4 15.10Dm4 |
MOTYLE | Osła, Gromadka | 14.25D6dn4 15.20S4 |
NOWA | Otok | 11.20Wm5 11.20S67m5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00S67n5 19.30Dn65 |
NOWOGRODZIEC | Zabłocie |
14.25Dm2 15.25Dm2 |
OCICE | Otok | 7.05S1 7.05LŁ1 11.20Wm5 11.20S67m5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00S67n5 19.30Dn65 |
OCICE | Mierzwin | 6.40Dm5 7.50Tdm5 9.30Dm5 13.00Dm5 14.35S5 |
OŁOBOK | Kliczków, Parowa | 7.30Dm5 11.30Dm5 14.20Dm5 15.30Dm5 |
OSIECZNICA | Kliczków |
5.40Dm5 5.50Dm5 7.30Dm5 7.40Dm5 11.30Dm5 13.45Dm5 14.20Dm5 15.20Dm5 15.30Dm5 16.15Dm5 |
OSŁA | Krzyżowa | 4.30Dm4 12.00Dm4 14.25D6dn4 15.20S4 16.25S4 |
OTOK | Bożejowice | 6.05Dm5 7.05S1 7.05LŁ1 11.20S67m5 11.20Wm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00S67n5 19.30Dn65 21.00En5 |
PATOKA | Osła, Grokadka | 14.25D6dn4 |
POGORZELICA | Rewal, Pobierowo | 22.30M1 |
POŚWIETNE | Osiecznica | 14.20S5 15.30Dm5 |
PARKOSZÓW | Trzebień | 12.15Dm4 13.506m4 14.45Dm4 15.35Dm4 |
PASTERNIK | Wierzbowa | 14.25D6dn4 15.20S4 |
PRZEJESŁAW | Kliczków | 5.40Dm5 5.50Dm5 7.40Dm5 13.45Dm5 15.20Dm5 16.15Dm5 |
RACIBOROWICE DOLNE | Warta Bolesławiecka | 12.00S3 14.30S4 15.30S4 |
RACIBOROWICE GÓRNE | Warta Bolesławiecka | 5.40Dm4 7.50Dm4 12.20Dm4 14.10Dm2 16.20Dm4 18.30Dm4 22.10Dm4 |
SZCZYTNICA | Tomaszów Bolesławiecki | 4.25Dm2 7.40Dm2 14.50Dm2 |
SZCZYTNICA | Warta Bolesławiecka | 10.20Dm2 |
SZPROTAWA | Leszno Górne | 8.00D2 |
ŚWIERADÓW ZDRÓJ | Lwówek, Gryfów | 7.05LŁ1 14.45LŁ1 |
ŚWIĘTOSZÓW | Kliczków | 5.40Dm5 5.50Dm5 7.40Dm5 13.45Dm5 15.20Dm5 16.15Dm5 |
TRZEBIEŃ | Dąbrowa | 4.15Dm4 6.15Dm4 7.55Em4 8.00D2 8.35a1 10.00Dm4 12.15Dm4 13.506dm4 14.45Dm4 15.35Dm4 18.45Tdn4 22.30M1 |
TRZEBIEŃ MAŁY | Dąbrowa | 12.15Dm4 13.506dm4 14.45Dm4 15.35Dm4 |
USTRONIE | Stare Jaroszowice | 6.05Wm3 11.00Dm3 12.10S3 14.25Wm3 14.40S3 15.25Wm3 16.00S3 |
WARTOWICE | 12.00S4 14.30S4 15.30Dm4 | |
WIERZBOWA | Gromadka, Osła | 15.20S4 |
WILCZY LAS | Tomaszów Bolesławiecki | 4.25Dm2 14.50Dm2 |
ZAGRODNO | Iwiny, Grodziec | 15.30S4 |
ZIELONA GÓRA | Nowa Sól | 8.00D2 8.35a1 |
ŻAGAŃ | Świętoszów | 7.40Dm5 |
ŻARY | Świętoszów, Żagań | 7.40Dm5 |
ŻELISZÓW | Stare Jaroszowice | 6.05Wm3 7.00S3 11.00Dm3 12.10S3 14.25Wm3 14.40S3 15.25Wm3 16.00S3 |
ŻELISZÓW | Suszki | 6.50S6d3 9.50Dm3 11.50Td3 13.45S3 18.15Tdn3 22.25Dm3 |
L E G E N D A
2 – KURSUJE WE WTORKI
6 – KURSUJE W SOBOTY
7 – KURSUJE W NIEDZIELE
D – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT
E – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OPRÓCZ ŚWIĄT
K – KURSUJE W NIEDZIELE W OKRESIE FERII LETNICH
L – KURSUJE W OKRESIE FERII LETNICH
Ł – NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
M- KURSUJE W PIĄTEK W OKRESIE FERII LETNICH
R- OBOWIĄZUJE PRZEDSPRZEDAŻ
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
T – KURSUJE CODZIENNIE
W –KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT W OKRESIE FERII LETNICH I ZIMOWYCH ORAZ SZKOLNYCH PRZERW ŚWIĄTECZNYCH
a – NIE KURSUJE W PIERWSZY DZIEŃ SWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIU 25.XII
b – NIE KURSUJE W DNIU 1.I, W PIERWSZY DZIEŃ SWIĄT WIELKANOCNYCH I W DNIU 25.XII
d – NIE KURSUJE W DNIU 1.i, W PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIACH 25 i 26 XII
e – NIE KURSUJE W OKRESIE FERII LETNICH
m– NIE KURSUJE W DNIACH 24 i 31.XII
n - NIE KURSUJE W WIELKĄ SOBOTĘ ORAZ W DNIACH 24 i 31.XII
8.40 - KURS POŚPIESZNY 1 – NUMER STANOWISKA