TWOJE ŚWIATŁA - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Szanowni Kierowcy,
Zapraszamy do BEZPŁATNEGO sprawdzenia prawidłowości ustawienia i stanu świateł w pojazdach. Akcja nosi taką samą nazwę jak w zeszłym roku: „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. W ramach akcji mogą Państwo bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w swoich pojazdach. Pamiętajmy, że jakość oświetlenia w ich pojazdach - w szczególności mając na uwadze obecne warunki drogowe, kiedy szybciej zapada zmierzch i często występują niekorzystne zjawiska atmosferyczne - niewątpliwie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Zainteresowanych zapraszamy na naszą Okręgową Stację Kontroli Pojazdów DBL001 w Bolesławcu, przy ul. Modłowej 8 (teren Zajezdni PKS) w następujących dniach:
sobota, 23 października 2021, w godz. od 8:00 do 14:00,
sobota, 6 listopada 2021, w godz. od 8:00 do 14:00,
sobota, 20 listopada 2021, w godz. od 8:00 do 14:00,
sobota, 4 grudnia 2021, w godz. od 8:00 do 14:00.
ZAPRASZAMY !!!
Stacja jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Podstawę działalności stanowi linia diagnostyczna firmy "MAHA", jedno z najlepszych urządzeń tego typu oferowane na rynku. Wszystkie systemy są połączone jednolitym systemem informatycznym.
Dzięki integracji urządzeń Państwa czas oczekiwania na przeprowadzenie badań skrócony jest do niezbędnego minimum.
Głównymi obszarami działalności stacji jest kompleksowe sprawdzanie stanu technicznego pojazdów oraz wydawanie zaświadczeń dla odpowiednich urzędów oraz przedłużanie ważności dowodów rejestracyjnych.
Symbole rodzajów pojazdów, do których badania upoważniona stacja i uprawniony diagnosta:
A - motocykle i motorowery,
B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t,
CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
D - autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
T - ciągniki rolnicze,
E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.
Symbole rodzajów badań:
a - autobusów, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
b - pojazdów używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
c - pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d - pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne),
e - pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę,
f - pojazdów marki "SAM", oraz
g - badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM", o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania tych badań,
h - nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach - ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywania tabliczek zastępczych.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Bolesławcu czynna:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 19:00
w soboty od godz. 8:00 do godz. 14:00.
Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
Podstawa prawna: Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2261 z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005 r. nr 155 poz. 1302, Dz.U. z 2009 r. nr 155 poz. 1233)
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW | ||
Lp. | Wyszczególnienie | Cena (z VAT) |
1 | 2 | 3 |
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | - motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
1.2 | - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1) | 98,00 |
1.3 | - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 |
1.4 | - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 |
1.5 | - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 |
1.6 | - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
1.7 | - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 |
1.8 | - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
1.9 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 |
1.10 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 163,00 |
1.11 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 |
1.15 | - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 |
1.22 | - motorower | 50,00 |
1.23 | - pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | - skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
2.2 | - skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 |
2.3 | - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 |
2.4 | - ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 |
2.5 | - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
2.6 | - toksyczności spalin | 14,00 |
2.7 | - poziomu hałasu | 20,00 |
2.8 | - geometrii kół jednej osi | 36,00 |
2.9 | - działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
2.10 | - wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
3 | Skreślony: Dz.U. z 2009 r. nr 155 poz. 1233 | |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4) | 20,00 |
4.2 | - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
4.3 | - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 | - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3) | 20,00 |
5.2 | - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.2 | - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
6.3 | - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
6.4 | - który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 |
6.5 | - autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 |
6.6 | - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 |
6.7 | - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 |
6.8 | - o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r / Prawo o ruchu drogowym / | 50,00 |
6.9a | - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 |
6.9b | - skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 |
6.10 | - w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 94,00 |
6.11 | - pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 |
6.12 | - dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 120,00 |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
7.1 | - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1) | 35,00 |
7.2 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4) | 21,00 |
7.3 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4) | 48,00 |
7.4 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4) | 41,00 |
7.5 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4) | 41,00 |
7.6 | - wykonanie numeru nadwozia | 49,00 |
7.7 | - wykonanie numeru silnika | 49,00 |
7.8 | - wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 |
7.9 | - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do indywidualnego wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 |
7.10 | - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5) | 255,00 |
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści : „ przystosowany do ciągania przyczepy” lub „ HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli , pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy określonym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.