Obecny rozkład jazdy obowiązuje od dnia 02.01.2024.
UWAGA:
Informujemy, że wszelkie informacje dla Pasażerów korzystających z usług PKS w Bolesławcu zamieszczane są na stronie głównej witryny internetowej Spółki pod adresem pks-boleslawiec.pl
Kierunek | Przez | Godzina odjazdu |
---|---|---|
Bolesławice |
7.50Dm1 13.50Dm1 14.50Tdm1 15.40Dm1 |
|
Bożejowice |
6.05Dm5 7.05S1 11.20SCdm5 11.20Wm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00SCdn5 19.30Edn5 21.00En5 |
|
Brzeźnik |
6.55Dm1 14.35Dm2 15.25Dm2 |
|
CHMIELNO | Ustronie |
11.00Dm3 12.10S3 14.30Wm3 16.00S3 |
DOBRA | 5.00Dm2 5.40Dm5 5.50Dm5 6.10Em2 6.55S1 7.05Dm2 7.30Dm5 8.15Dm5 8.50Tdm2 10.50Em2 11.00Dm5 11.30Dm5 12.00Dm5 13.40Dm5 13.50S2 14.20Dm5 14.40Dm5 14.45Tdm2 15.15S5 15.25Dm5 15.30Dm5 15.40Dm5 15.45S2 16.15Dm5 17.15Dm2 17.30Dm5 19.35Dm2 22.20En2 | |
DOBRA WIEŚ | 5.00Dm2 6.10Em2 7.05Dm2 8.50Tdm2 10.50Em2 13.50S2 14.45Tdm2 15.45S2 17.15Dm2 19.35Dm2 22.20En2 |
|
GOLNICE MAŁE | Dąbrowa Bolesławiecka |
7.05Dm4 |
GOŚCISZÓW |
8:00Dm2 11:00Dm2 |
|
GROMADKA | Krzyżowa | 4:30Dm4 5.50S4 8.25Wm4 12.20Dm4 |
GROMADKA | Osła |
7.35Dm4 14.25Edn4 15.20S4 16.25Dm4 |
IWINY | Warta Bolesławiecka | 8.25Dm4 12.00S4 14.30S4 15.30S4 22.10Dm4 |
JELENIA GÓRA | Lwówek, Wleń | /5.45S1 - Kurs z przesiadką w Lwówku / 7.50D1 |
JURKÓW | Raciborowice | 6.15Dm4 12.00S3 14.30S4 15.30Dm4 |
Kijów | Sarny, Olewsk | 16.30 2,6R1 |
KOŁOBRZEG | Rewal, Pogorzelica | 23.30M1 |
KOZŁÓW | Trzebień |
7.55Em4 18.45Tdn4 |
KOZŁÓW | Parkoszów | 12.15Dm4 13.50Tdm4 14.45Dm4 15.35Dm4 |
KRAŚNIK DOLNY | Chościszowice | 4.30S4 4.55Dm1 5.50S4 6.35Dm2 6.50Dm1 7.25Dm2 7.50Dm4 8.50Dm1 11.00Tdm1 12.20Dm4 14.25Edn4 15.20S4 16.25Dm4 |
KRAŚNIK DOLNY | Kruszyn | 7.30Dm2 9.00Ed2 12.35Dm2 13.45SCdn2 14.40Dm2 15.40Dm2 18.10Dm2 |
KRAŚNIK GÓRNY | Kruszyn | 7.30Dm2 9.00Ed2 12.35Dm2 13.45SCdn2 14.40Dm2 15.40Dm2 18.10Dm2 |
KRĘPNICA | Bolesławice | 7.50Dm1 13.50Dm1 14.50Tdm1 15.40Dm1 |
KRUSZYN | Łaziska | 5.30Dm4 6.00Dm4 7.00Dm4 7.30S4 8.00Td4 14.35Dm4 15.40Tdn4 19.30Tdn4 |
KRUSZYN | 7.30Dm2 7.40Edm2 9.00Td2 10.45Dm4 12.30Dm2 12.35Dm2 13.00Td4 13.45SCdn2 14.35Edn2 14.40Dm2 15.35Dm2 15.40Dm2 17.10Dm4 18.10Dm2 22.20Dm4 | |
LESZNO GÓRNE | Trzebień | 15.35S4 |
LIPIANY | Kruszyn, Kraśnik Górny | 9.00Td2 12.35Dm2 13.45SCdn2 14.40Dm2 15.40Dm2 18.10Dm2 |
LIPIANY | Kraśnik Dolny | 6.35Dm2 7.25Dm2 |
LUBKÓW | Iwiny | 14.30S4 15.30S4 |
LWÓWEK | Ocice | 7.05S1 14.35S5 |
LWÓWEK | Suszki | 4.45K1 5.45S1 7.50D1 12.45Dm1 14.35S1 15.30Dm1 16.35S1 |
LWÓWEK | Ustronie | 7.05Wm3 11.00Dm3 12.10S3 14.30Wm3 |
ŁAWSZOWA | Kliczków | 5.40Dm5 5.50Dm5 11.00Dm5 13.40Dm5 15.15S5 15.20Dm5 16.15Dm5 17.30Dm5 |
ŁAZISKA SKAŁKI | 5.30Dm4 6.00Dm4 7.00Dm4 7.30S4 8.00Td4 10.45Dm4 13.00Td4 14.35Dm4 15.40Tdn4 17.10Dm4 19.30Tdn4 22.20Dm4 | |
MIERZWIN | Ocice | 11.20Wm5 11.20SCdm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00SCdn5 19.30Edn5 |
MIERZWIN | 6.40Dm5 6.55S1 7.50Tdm5 9.30Dm5 13.00Dm5 14.35S5 | |
MODŁA | Krzyżowa, Gromadka | 8.25Wm4 14.25Edn4 |
MOTYLE | Osła, Gromadka | 14.256dn4 15.20S4 |
NOWA | Otok | 11.20Wm5 11.20SCdm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00SCdn5 19.30En5 |
NOWOGRODZIEC | Zabłocie |
14.25Dm2 15.25Dm2 |
NOWOGRODZIEC | Godzieszów |
7:50Dm2 11:10Dm2 |
OCICE | Otok | 7.05S1 11.20Wm5 11.20SCdm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00SCdn5 19.30En5 |
OCICE | Mierzwin | 6.40Dm5 7.50Tdm5 9.30Dm5 13.00Dm5 14.35S5 |
OŁOBOK | Kliczków, Parowa | 7.30Dm5 11.30Dm5 14.20Dm5 15.30Dm5 |
OSIECZNICA | Kliczków |
5.40Dm5 5.50Dm 5 7.30Dm5 11.00Dm5 11.30Dm5 13.40Dm5 14.20Dm5 15.15S5 15.25Dm5 15.30Dm5 16.15Dm5 17.30Dm5 |
OSIECZNICA | Osieczów, Tomisław |
12.00Dm5 14.40Dm5 |
OSŁA | Krzyżowa | 4.30Dm4 7.50Dm4 12.20Dm4 14.25D6dn4 15.20S4 16.25Dm4 |
OTOK | Bożejowice | 6.05Dm5 7.05S1 11.20SCdm5 11.20Wm5 13.45S5 14.35S3 14.35Wm5 16.00Wm5 16.00SCdn5 19.30En5 21.00En5 |
PATOKA | Osła, Grokadka | 14.25Edn4 |
POŚWIETNE | Osiecznica | 14.20S5 15.30Dm5 |
PARKOSZÓW | Trzebień | 12.15Dm4 13.50Tm4 14.45Dm4 15.35Dm4 |
PASTERNIK | Wierzbowa | 5.50S4 14.256dn4 15.20S4 |
PRZEJESŁAW | Kliczków | 5.40Dm5 5.50Dm5 11.00Dm5 13.40Dm5 15.15S5 15.25Dm5 16.15Dm5 17.30Dm5 |
RACIBOROWICE DOLNE | Warta Bolesławiecka |
5.37Dm4 6.15E4 7.50Edn4 12.00S3 12.20Edn4 14.05Edn4 14.30S4 15.30Dm4 16.20Dm4 18.30Dm4 20.20Dm4 22.10Dm4 |
RACIBOROWICE GÓRNE | Warta Bolesławiecka | 5.37Dm4 6.15E4 7.50Edn4 12.00S3 12.20Edn3 14.10Edn4 14.30S3 15.30Dm4 16.20Dm4 18.30Dm4 20.20Dm4 22.10Dm4 |
SĘDZIMIRÓW | Raciborowice Górne | 5.37Dm4 6.15S4 7.50Dm4 12.20Dm4 14.05Dm2 16.20Dm4 18.30Dm4 22.10Dm4 |
STARY ŁOM | Osła | 15.20S4 |
SZCZYTNICA | Tomaszów Bolesławiecki | 6.25Dm2 7.40Edn2 12.30Dm2 14.35Edn2 15.35Dm2 |
SZCZYTNICA | Warta Bolesławiecka | 10.20Edn2 |
SZPROTAWA | 23.30M1 | |
ŚWIĘTOSZÓW | Kliczków | 5.40Dm5 5.50Dm5 8:40Dm5 11.00Dm5 13.40Dm5 15.15S5 15.25Dm5 16.15Dm5 17.30Dm5 |
TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI | 6.25Dm2 7.40Edn2 10.20Edn2 12.30Dm2 14.35Edn2 15.35Dm2 16.30Edn2 | |
TOMISŁAW | Osieczów | 12.00Dm5 14.40Dm5 15.40Dm5 17.30Dm5 |
TOMISŁAW | Osiecznica | 8.15Dm4 |
TRZEBIEŃ | Dąbrowa | 4.15Dm4 5.55Dm4 7.55Em4 10.00Dm4 12.15Dm4 12.45S4 13.50Tdm4 14.45Dm4 15.35Dm4 17.25S4 18.45Tdn4 23.30M1 |
TRZEBIEŃ MAŁY | Dąbrowa | 12.15Dm4 13.50Tdm4 14.45Dm4 15.35Dm4 |
USTRONIE | Stare Jaroszowice | 05.25Wm3 7.05Wm3 11.00Dm3 12.10S3 14.30Wm3 14.40S3 15.25Wm3 16.00S3 |
WARTOWICE | 12.00S4 14.30S4 15.30Dm4 | |
WIERZBOWA | Gromadka, Osła | 5.50S4 14.256dn4 15.20S4 |
WILCZY LAS | Tomaszów Bolesławiecki | 6.25Dm2 14.35Edn2 16.30Edn2 22.20Edn2 |
ZAGRODNO | Iwiny, Grodziec | 15.30S4 |
WYKROTY | 07:50Dm2 11:10Dm2 | |
ŻELISZÓW | Stare Jaroszowice | 5.25Wm3 7.05Wm3 7.00S3 11.00Dm3 12.10S3 14.30Wm3 14.40S3 15.25Wm3 16.00S3 |
ŻELISZÓW | Suszki | 6.50S6d3 9.50Dm3 11.50Td3 13.45S3 18.15Tdn3 22.25Dm3 |
L E G E N D A
2 – KURSUJE WE WTORKI
5 – KURSUJE W PIĄTKI
6 – KURSUJE W SOBOTY
7 – KURSUJE W NIEDZIELE
C – KURSUJE W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA
D – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT
E – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY OPRÓCZ ŚWIĄT
K – KURSUJE W NIEDZIELE W OKRESIE FERII LETNICH
L – KURSUJE W OKRESIE FERII LETNICH
Ł – NIE KURSUJE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
M- KURSUJE W PIĄTEK W OKRESIE FERII LETNICH
R- OBOWIĄZUJE PRZEDSPRZEDAŻ
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
T – KURSUJE CODZIENNIE
W –KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT W OKRESIE FERII LETNICH I ZIMOWYCH ORAZ SZKOLNYCH PRZERW ŚWIĄTECZNYCH
a – NIE KURSUJE W PIERWSZY DZIEŃ SWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIU 25.XII
b – NIE KURSUJE W DNIU 1.I, W PIERWSZY DZIEŃ SWIĄT WIELKANOCNYCH I W DNIU 25.XII
d – NIE KURSUJE W DNIU 1.i, W PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ORAZ W DNIACH 25 i 26 XII
e – NIE KURSUJE W OKRESIE FERII LETNICH
m– NIE KURSUJE W DNIACH 24 i 31.XII
n - NIE KURSUJE W WIELKĄ SOBOTĘ ORAZ W DNIACH 24 i 31.XII
8.40 - KURS POŚPIESZNY 1 – NUMER STANOWISKA